Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 148 2.45%
4 10 s/d 14 Tahun 293 4.85%
5 15 s/d 19 Tahun 351 5.81%
6 20 s/d 24 Tahun 360 5.96%
7 25 s/d 29 Tahun 428 7.08%
8 30 s/d 34 Tahun 384 6.36%
9 35 s/d 39 Tahun 316 5.23%
10 40 s/d 44 Tahun 365 6.04%
11 45 s/d 49 Tahun 396 6.56%
12 50 s/d 54 Tahun 375 6.21%
13 55 s/d 59 Tahun 383 6.34%
14 60 s/d 64 Tahun 253 4.19%
15 65 s/d 69 Tahun 236 3.91%
16 70 s/d 74 Tahun 129 2.14%
17 Di atas 75 Tahun 350 5.79%
JUMLAH 4768 78.93%
BELUM MENGISI 1273 21.07%
TOTAL 6041 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial